|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 알루미늄 판, 1060년, 3003, 5005 또는 5052의 알루미늄 장 | 메시 간격: | 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm 1.5mm, 2mm, 고객 요구로 3mm, 또는 |
---|---|---|---|
메시 오프닝 크기: | 30mm*50mm, 15mm*30mm, 12mm*78mm. 또는 고객 요구로 | 표면 마침: | 코팅, 또는 다만 알루미늄 닦은 표면을 강화하십시오 |
물가 폭: | 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, | SWD*LWD: | 15mm*30mm, 30mm*50mm, 17mm*74mm, 고객 요구에 의하여 17mm*34mm, 또는 |
패널 장: | 1m*2m, 4' 고객 요구로 *8 ', 또는 | ||
하이 라이트: | aluminum expanded metal mesh,expanded metal grating |
알루미늄은 메시 장식용 1.5mm 2mm 간격을 확장했습니다
제품 소개
기술 체에 의하여 평평하게 하는 확장된 알루미늄 메시 조각
물자: 알루미늄
명세:
판 간격: 0.3mm-5.0mm는 당신의 필요조건으로, 할 수 있습니다
급료: 1060년, 3003, 5005 5052, 등은, 당신에게 sertificate를 보여줄 수 있습니다
지상 처리: 끝, PVC 입히는, 입힌 양극 처리하거나 PVDF를 맷돌로 가십시오.
구멍 본: 다이아몬드, 6각형, 삼각형 둥근, 사각, 가늠자 구멍
구멍 크기: 30mm*50mm, 50mm*75mm의, 또는 당신의 요구에 의하여
간격: 1.0mm, 1.5mm, 2mm의, 또는 당신의 요구에 의하여
폭: 0.5m-1.5m
길이: 2-4m의, 또는 당신의 요구에 의하여
포장: 포장되는 수출 또는 크레이트 또는 깔판.
1X2m. 1.2m*3.5m는 고객 requirment로 또는 합니다
가공: 구멍을 뚫기
특징: 평면, 매끄럽고, 아름답고, 강하고 및 튼튼하고, 넓은 신청.
신청: 기계장치, 문구용품, 부엌, 머플러, 건축 정면 훈장, 수송, 등.
SWD (다이아몬드의 짧은 방법)는 1개의 측에 유대의 중앙에서 유대의 중앙에 거리입니다
반대 측에.
LWD (다이아몬드의 긴 방법)는 도중에 측정된 다이아몬드의 가장 큰 차원의 맞은편에 거리입니다
다이아몬드 사이.
SWO (오프닝의 짧은 방법)는 다이아몬드의 가장 짧은 측의 오프닝의 폭입니다. SWO는 포함하지 않습니다
SWD (다이아몬드의 짧은 방법)가 곳에, 물가 폭.
LWO (오프닝의 긴 방법)는 다이아몬드의 가장 긴 측의 오프닝의 길이입니다. LWO는 포함하지 않습니다
LWD (다이아몬드의 긴 방법)가 곳에, 물가 폭.
물가와 유대: 확장된 금속은 물가와 유대로 구성됩니다. 물가는 확장한 금속의 측을 형성합니다
오프닝. 유대는 물가가 교차 통과하는 곳에 입니다. 즉 유대는 각 다이아몬드에 의하여 형성된 오프닝이 있는 곳에 입니다
다음 오프닝과 연결하는.
간격은 윗 표면에서 확장한 금속 조각의 밑바닥 표면에 측정입니다.
확장된 금속 목록: 강철 메시의 목록으로 부상의 특정한 길이 그리고 폭.
확장된 금속 장: 확장된 금속 특정한 길이 및 폭을 보여주는.
아니 타자를 치십시오. | 간격을 도금하십시오 (mm) | 폭을 좌초시키십시오 (mm) | SWO (mm) | LWO (mm) |
TS-0405/2.3-4 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 4 |
TS-0505/3.5-4 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 4 |
TS-0606/78 | 0.6 | 0.6 | 7 | 8 |
TS-081.2/816 | 0.8 | 1.2 | 8 | 16 |
TS-12/2030 | 1 | 2 | 20 | 30 |
TS 1.21.2/1225 | 1.2 | 1.2 | 12 | 25 |
TS-22.5/2550 | 2 | 2.5 | 25 | 50 |
TS-320/50150 | 3 | 20 | 50 | 150 |
TS-33/3060 | 3 | 3 | 30 | 60 |
TS-46/4080 | 4 | 6 | 40 | 80 |
TS-410/50100 | 4 | 10 | 50 | 100 |
TS-425/50100 | 4 | 25 | 50 | 100 |
TS-525/50100 | 5 | 25 | 50 | 100 |
TS-510/25120 | 5 | 10 | 25 | 120 |
TS-57/1560 | 5 | 7 | 15 | 60 |
주: 여기에 출석하 어떤 다른 명세든지에 관해서는, 우리는 클라이언트에게서 실행할 수 있는 기술적인 자료에 기초를 두었습니다 그(것)들을 주문을 받아서 만들어서 좋습니다! |
간격 (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | 물가 (mm) | 폭 (m) | 길이 (m) | 무게 (kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100개 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100개 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100개 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100개 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100개 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
담당자: andie lee
전화 번호: +8615203118350