|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 철 장 | 두께: | 0.5mm-3.0mm |
---|---|---|---|
구멍 형태: | 원, 6각형 Retangle | 패널 크기: | 1M*2M |
HS 코드: | 73191400 | 기술을 뜨겁 직류 전기를 통하십시오: | 선 어닐링 |
0.2mm 간격 *25MM*25MM 메시 강철 둥근 관통되는 금속 메시
1. 또한 여과기 장, 방음 장, 체 장에게 불리는 관통되는 금속.
2. 특징: 넓은 사용법, 좋은 보기.
3. 물자: 열간압연의와 냉각 압연된 탄소 강철판, 스테인리스 직류 전기를 통한 강철판
강철판, 알루미늄, 알루미늄 합금, 알루미늄 플라스틱, 구리, 니켈, 티타늄, PVC 및 다른 장 물자
4. 구멍 본: 다른 모양, 또한 다른 스페셜 모양의 둥글고, 타원형, 정연하고, 직사각형, 사방형, 육각형, 가늠자, 모양 그리고 구성.
5. 측정 기준:
1)장 크기: 1M x 2M, 0.915M x 2.44M (3" x 8"),
1.22M x 2.44M (4" x 8"), 0.915M x 3.05M (3" x 10"), 1.22M x 3.05M (4" x 10").
유효한 크기로 26에서 스테인리스 또는 탄소 강철에서 1/2 “.
2)목록 크기: 1m x 20m
6. 솜씨: 각인
7. 생산 과정: 각인하고, 수평하게 하고, 자르고, 구부리고, 감고, 용접하고, 형성하고 지상 처리.
8. Chracteristics: 의 쉽지 않게 부식하기 위하여, 노후화 저항하는 굴곡 저항 경량, 넓은 용도
0.2mm 간격 *25MM*25MM 메시 강철 둥근 관통되는 금속 메시
관통되는 금속 메시 제품 명세서
물자: 열간압연의와 냉각 압연된 탄소 강철판, 직류 전기를 통한 장, 스테인리스 장, 알루미늄, 알루미늄 플라스틱, 구리, 니켈, 티타늄, PVC 및 다른 장 물자.
열기: , 또한 다른 특별한 모양 다른 모양의 둥글고, 타원형, 정연하고, 직사각형, 사방형, 육각형, 가늠자 모양 그리고 구성.
과정: 각인하고, 수평하게 하고, 자르고, 구부리고, 감고, 용접하, 형성 그리고 지상 처리.
신청: 광산, 기계장치, 음식, 문구용품 및 스포츠 상품, 부엌 및 화장실 공급, 머플러, 훈장, 단점.
관통되는 금속 메시 명세
구멍 | 구멍 | 피치 | 구멍의 수 | 광활한 지역 |
에서. 아니다. | MM에서 | MM에서 | Sq.Inch 당 | %에서 |
3.00 | 0.50 | 1.09 | 627.02 | 19.09 |
3.25 | 0.55 | 1.25 | 476.00 | 17.50 |
3.50 | 0.60 | 1.25 | 471.00 | 20.90 |
3.75 | 0.70 | 1.35 | 408.00 | 24.39 |
4.00 | 0.80 | 1.39 | 385.57 | 30.05 |
4.50 | 0.90 | 1.39 | 385.57 | 38.04 |
5.00 | 1.00 | 1.67 | 267.12 | 32.53 |
5.25 | 1.10 | 1.67 | 267.12 | 39.36 |
5.50 | 1.20 | 2.00 | 186.24 | 32.66 |
5.75 | 1.30 | 2.25 | 147.15 | 30.29 |
6.00 | 1.40 | 2.50 | 119.19 | 28.45 |
6.25 | 1.50 | 3.00 | 82.77 | 22.68 |
6.50 | 1.60 | 3.17 | 74.13 | 23.11 |
6.75 | 1.70 | 3.25 | 70.53 | 24.82 |
7.00 | 1.80 | 3.50 | 60.81 | 24.00 |
7.25 | 1.90 | 3.50 | 60.81 | 26.74 |
7.50 | 2.00 | 3.75 | 52.98 | 25.81 |
7.75 | 2.10 | 3.75 | 52.98 | 28.45 |
8.00 | 2.20 | 4.33 | 39.73 | 23.42 |
8.25 | 2.30 | 3.50 | 60.81 | 39.18 |
8.50 | 2.40 | 3.50 | 60.81 | 42.66 |
8.75 | 2.50 | 5.00 | 29.80 | 22.68 |
9.00 | 3.00 | 5.00 | 29.80 | 32.66 |
10.00 | 3.20 | 6.50 | 17.63 | 21.99 |
10.25 | 3.50 | 6.50 | 17.63 | 26.31 |
10.75 | 4.00 | 6.50 | 17.63 | 34.36 |
11.25 | 4.50 | 6.50 | 17.63 | 43.48 |
11.75 | 5.00 | 8.00 | 11.64 | 35.44 |
12.50 | 6.00 | 8.00 | 11.64 | 51.03 |
12.50 | 6.00 | 9.00 | 9.20 | 40.32 |
13.75 | 7.00 | 11.25 | 5.89 | 35.13 |
15.00 | 8.00 | 11.25 | 5.86 | 54.88 |
15.75 | 10.00 | 15.00 | 3.31 | 40.32 |
12.00 | 18.00 | 2.30 | 40.32 | |
다른 사람 | ||||
2.00 | 4.91 | 30.90 | 15.05 | |
2.50 | 5.20 | 27.55 | 20.97 | |
3.00 | 4.75 | 33.02 | 36.19 | |
4.00 | 6.00 | 20.69 | 40.32 | |
5.00 | 7.80 | 12.24 | 37.28 | |
6.00 | 7.80 | 12.24 | 53.68 | |
8.00 | 10.50 | 6.76 | 52.67 |
담당자: AmandaRen
전화 번호: +8613739703318