|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | 보호 메시 | 지상 tratement: | PVDF의 에폭시, 양극 코팅 |
---|---|---|---|
자료: | 아연 도금 강판 | 직물 특성: | 직물 특성 |
확장된 금속 물자: | 강철 패널, 알루미늄 패널, 스테인리스 패널 | LWM: | 12.5-200mm |
SWM: | 5-80mm | shee의 간격: | 2mm-8mm |
색깔: | , 녹색의 까만 짜개진 조각 밝은 초록색 | ||
하이 라이트: | aluminum expanded metal mesh,expanded metal grating |
Aliminum는 금속 제품 소개를 확장했습니다
알루미늄 철망사, Galvanized 금속 메시를입니다 다양한 금속 메시 공업 확장했습니다. 일컬어 금속 판 메시, 다이아몬드 메시, 강철 플레이트 그물, 확장한 금속 그물, 무거운 강철 플레이트 그물, 페달 메시는, 판 ‘알루미늄, 스테인리스 판 그물, 그물, 그물, 여과기 곡창 안테나 네트워크, 오디오 네트워크, 등 꿰뚫었습니다. 확장한 금속은 다이아몬드 모양 물자 메시 같이 금속의 일정한 본을 (수시로) 형성하기 위하여 잘리고 기지개한 판금의 유형입니다. 고약 또는 치장 벽토를 지원하기 위하여 그것은 담과 거슬리는 소리를 위해 통용되기, 그리고 때문에 금속 욋가지. 확장한 금속은 물자가 평평하게 하기 때문에 치킨 와이어와 같은 철망사의 상당 무게 보다는 더 강하, 한 조각에서 체재하는 것을 금속이 허용하. 확장한 금속에 다른 이득은 금속이 결코 완전하게 잘리고 재연결되다 이어, 그것의 힘을 유지하는 것을 물자가 허용하.
직류 전기를 통한 평평하게 한 확장된 금속 메시 과정:
1) 확장하는: 각 확장된 금속 장은 일정한 모양에서 확장되고 냉각 압연된 감소시키는 선반을 통해서 그 후에 통과됩니다. 이 과정에서 장의 길이는 늘어납니다 - 보통 대략 5% - 그러나 장의 폭은 동일에 남아 있습니다.
2) 평평하게 하는: 장은 레벨러를 통해서 그 때 그것의 편평함을 유지하기 위하여 보내집니다.
3) 직류 전기를 통하는: 직류 전기를 통하거나 elec 직류 전기를 통하는 뜨거운 복각
마이크로 스테인리스는 장, 확장한 금속 메시 특징을 확장했습니다:
1) 쉬운 가동, 긴 일 생활, 우아한 영속.
2) 시정과 다채로운
3) 폭풍우 또는 일광욕은 아프지 않을 것입니다
4) 알루미늄은 녹슬 되지 않을 것입니다
5) 방식제
6) 무게는 외벽 걸기를 위해 충분히 가볍습니다
확장된 금속 메시 이익
1. 계속성--메시는 금속의 일체 성형에서 형성됩니다
2. 친절한 환경--물자의 아니 헛된
3. 고강도--무게 식량 그 후에 금속 장에 고강도
4. 부착--반대로 미끄러짐 표면
5. 아주 좋은 소음 및 유동성 여과--동시에 제외하고 & 유지합니다
6. 좋은 단단함--우수한 보강 재산
7. 좋은 전도도--매우 능률적인 지휘자
8. 가리기--부식에 실제 적이고 및 효과적인 가벼운 여과 9.Good 저항
신청
알루미늄 철망사의 소개
확장된 금속 포장
방수 피복을 가진 철 깔판 그리고 나무로 되는 상자가 1.On에 의하여 직류 전기를 통했습니다
방수 피복을 가진 2.On에 의하여 직류 전기를 통하는 철 깔판
방수 종이를 가진 3.In 나무로 되는 케이스
4.In 판지 상자
길쌈한 부대를 가진 5.In 목록은, 가장 큰 폭 3000mm입니다
대량 뭉치에서 6.In
확장된 금속 세부사항 장
Introdctio
물자 간격 | SWD | LWD | 물가 폭 | W/SQF | W/SQM | ||||
인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | 파운드 | KG |
0.0197 | 0.50 | 0.1181 | 3.00 | 0.2362 | 6.00 | 0.0197 | 0.50 | 0.27 | 1.31 |
0.0197 | 0.50 | 0.1260 | 3.20 | 0.3150 | 8.00 | 0.0236 | 0.60 | 0.30 | 1.47 |
0.0197 | 0.50 | 0.1969 | 5.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.0276 | 0.70 | 0.23 | 1.10 |
0.0197 | 0.50 | 0.2362 | 6.00 | 0.4921 | 12.50 | 0.0315 | 0.80 | 0.21 | 1.05 |
0.0197 | 0.50 | 0.2756 | 7.00 | 0.5512 | 14.00 | 0.0354 | 0.90 | 0.21 | 1.01 |
0.0197 | 0.50 | 0.3150 | 8.00 | 0.6299 | 16.00 | 0.0394 | 1.00 | 0.20 | 0.98 |
0.0197 | 0.50 | 0.3543 | 9.00 | 0.7874 | 20.00 | 0.0433 | 1.10 | 0.20 | 0.96 |
0.0197 | 0.50 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.18 | 0.88 |
0.0197 | 0.50 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.18 | 0.88 |
0.0315 | 0.80 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.29 | 1.41 |
0.0394 | 1.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.36 | 1.76 |
0.0394 | 1.00 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.36 | 1.77 |
0.0394 | 1.00 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.36 | 1.76 |
0.0472 | 1.20 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0445 | 1.13 | 0.44 | 2.13 |
0.0472 | 1.20 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.43 | 2.12 |
0.0472 | 1.20 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.43 | 2.11 |
0.0472 | 1.20 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.44 | 2.12 |
0.0591 | 1.50 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0665 | 1.69 | 0.54 | 2.65 |
0.0591 | 1.50 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.54 | 2.66 |
0.0591 | 1.50 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.54 | 2.64 |
0.0591 | 1.50 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1280 | 3.25 | 0.54 | 2.64 |
0.0787 | 2.00 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.73 | 3.54 |
0.0787 | 2.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1283 | 3.26 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 0.72 | 3.53 |
0.1181 | 3.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 2.1654 | 55.00 | 5.9055 | 150.00 | 0.1965 | 4.99 | 0.88 | 4.27 |
0.1181 | 3.00 | 2.5591 | 65.00 | 7.0866 | 180.00 | 0.1811 | 4.60 | 0.68 | 3.33 |
0.1575 | 4.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.1772 | 4.50 | 2.63 | 12.85 |
0.1575 | 4.00 | 1.1811 | 30.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1969 | 5.00 | 2.14 | 10.47 |
0.1575 | 4.00 | 1.4961 | 38.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.2362 | 6.00 | 2.03 | 9.92 |
알루미늄 철망사의 ns
담당자: AmandaRen
전화 번호: +8613739703318