|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 유리 섬유 | 표면 처리: | 저항하는 섬유유리 |
---|---|---|---|
Apertue: | 4*4mm, 5*5mm 등. | 폭: | 당신의 요구로 0.1m-3m의 또는 |
색깔: | 또는 당신의 요구로 백색, 파랗고, 까만 | 구멍 형태: | 광장 |
하이 라이트: | fibreglass mesh for plastering,fiberglass screen mesh |
120g / SQM 50cm × 30m Rolls를 가진 알칼리성 저항하는 섬유유리 메시
제품 소개
섬유유리 알칼리성 저항 메시는 C 유리 또는 E 유리에 의하여 길쌈된 직물을 기준으로 하여 입니다, 그 후에 아크릴 산 공중 합체 액체에 의해 입혀, 등을 입히기에서 좋은 알칼리성 저항, 고강도, 좋은 단결력, 우수한의 재산을 소유합니다. 그것은 벽 보강, 외부 벽 열 절연제, waterprofing 지붕에서 널리 이용됩니다. 그것은 또한 시멘트, 플라스틱, 가연 광물, 고약, 대리석, 모자이크 등을 강화할 수 있습니다. 건축에 있는 이상적인 기술설계 물자입니다.
제품 성능
1.Good 화학 안정성: , 산성 저항하는 저항하는, 알칼리 방수, 저항하는 시멘트 부식.
저항하는 2.mildew와 썩음.
3.Heat 증거, 내화성 찬 증거, 열 절연제.
4.Good 차원 안정성: 안정되어 있는 수지 접합 및 높은 인열 강도로, 매끄러운, 저항하는 수축 및 개악.
제품 신청
1.75g / 작은 균열을 삭제하기 위하여 얇은 슬러리의 보강에서, 이용되고는 및 지상 압력을 통하여 뿌려지는 직물 m2 메시.
2.110g/m2 망포는 실내에서 널리 이용되고 옥외 벽은, 처리의 각종 물자를 (벽돌 가벼운 나무, 조립식으로 만들어진 구조와 같은) 또는 벽 균열과 틈의 다양한 확장 계수에 의해 일으키는 원인이 되어 방지합니다
3. 벽에서 이용된 145g/m2 메시 직물은 각종 물자에서 부수는 것을 막고 외부 벽 절연제 체계 (EIFS)에서 전체적인 지상 압력을, 특히 뿌리기 위하여 (벽돌 가벼운 나무, 조립식으로 만들어진 구조와 같은), 섞이고.
4. 160g/층 사이 운동을 부양하기 위하여 공간을 제공해서 수축량과 온도 변화를 통해서 박격포에 있는 보강의 절연체 층에서, 이용된 직물 m2는 메시, 수축량 또는 온도 변화 때문에 균열과 파열을 막습니다.
제품 명세서
아니다. | 명세 | 세포 크기 (mm) | 털실은 셉니다 (tex) | 기본적인 메시 무게 | 수지 | 메시 무게 | 장력 강도 n/m | |||
날실 | 씨실 | 날실 | 씨실 | (g/m2) | 내용 (%) | (g/m2) | 날실 | 씨실 | ||
1 | 3.3*3.3-40 | 3.3 | 3.3 | 33*2 | 50 | 35±2 | 14±2 | 40±3 | 400 | 400 |
2 | 3.3*3.3-45 | 3.3 | 3.3 | 33*2 | 67 | 39±2 | 14±2 | 45±3 | 500 | 500 |
3 | 3*3-45 | 3 | 3 | 33*2 | 50 | 39±2 | 14±2 | 45±3 | 500 | 450 |
4 | 3*3-50 | 3 | 3 | 33*2 | 67 | 43±2 | 14±2 | 50±3 | 500 | 500 |
5 | 2.5*2.5-55 | 2.5 | 2.5 | 33*2 | 50 | 46±2 | 14±2 | 55±3 | 800 | 700 |
6 | 2.5*2.5-60 | 2.5 | 2.5 | 33*2 | 67 | 52±2 | 14±2 | 60±3 | 700 | 750 |
7 | 4*4-60 | 4 | 4 | 33*2 | 160 | 50.4±3 | 16±2 | 60±3 | 700 | 700 |
8 | 2*2-75 | 2 | 2 | 33*2 | 67 | 63±2 | 14±2 | 75±3 | 800 | 800 |
9 | 4*4-75 | 4 | 4 | 33*2 | 220 | 63.0±3 | 16±2 | 75±3 | 800 | 800 |
10 | 4*4-85 | 4 | 4 | 33*2 | 260 | 71.4±3 | 16±2 | 85±3 | 900 | 900 |
11 | 10*10-90 | 10 | 10 | 200*2 | 365 | 75.6±3 | 16±2 | 90±3 | 900 | 900 |
12 | 4*4-90 | 4 | 4 | 66*2 | 202 | 75.6±3 | 16±2 | 90±3 | 1100년 | 1100년 |
13 | 5*5-110 | 5 | 5 | 99*2 | 278 | 92.4±3 | 16±2 | 110±3 | 1250년 | 1200년 |
14 | 10*10-110 | 10 | 10 | 200*2 | 550 | 92.4±3 | 16±2 | 110±3 | 1100년 | 1100년 |
15 | 4*5-110 | 4 | 5 | 66*2 | 308 | 92.4±3 | 16±2 | 110±3 | 1200년 | 1200년 |
16 | 4*5-125 | 4 | 5 | 99*2 | 293 | 105.0±3 | 16±2 | 125±3 | 1250년 | 1250년 |
17 | 5*5-125 | 5 | 5 | 99*2 | 343 | 105.0±3 | 16±2 | 125±3 | 1250년 | 1250년 |
18 | 10*10-130 | 10 | 10 | 250*2 | 600 | 109.2±3 | 16±2 | 130±3 | 1250년 | 1250년 |
19 | 5*5-145 | 5 | 5 | 132*2 | 364 | 121.8±3 | 16±2 | 145±3 | 1300년 | 1400년 |
20 | 4*5-145 | 4 | 5 | 132*2 | 295 | 121.8±3 | 16±2 | 145±3 | 1450년 | 1450년 |
21 | 4*4-145 | 4 | 4 | 99*2 | 340 | 121.8±3 | 16±2 | 145±3 | 1450년 | 1450년 |
22 | 4*4-150 | 4 | 4 | 130*2 | 295 | 129.0±2 | 14±2 | 150±3 | 1500년 | 1500년 |
23 | 4*5-160 | 4 | 5 | 132*2 | 357 | 134.4±3 | 16±2 | 160±3 | 1500년 | 1500년 |
24 | 4*4-165 | 4 | 4 | 132*2 | 338 | 138.6±3 | 16±2 | 165±3 | 1500년 | 1500년 |
담당자: Winni
전화 번호: +8618732184430