|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | SS304,304L, 316,316L | 용도: | 스크린, 여과기. |
---|---|---|---|
기술: | 짠 | 직물 유형: | 평야, 능직물 및 네덜란드어 |
공장: | 예 | 견본: | 무료 |
망사: | 1*1-635*635mesh/inch | 철사 직경: | 0.1-5mm |
1 - 635 메시를 가진 부식 저항하는 보통 스테인리스 철사 피복
1. 스테인리스 안전 스크린의 묘사:
길쌈한 스테인리스 철망사는 충분히 금속 물자 가동 가능한으로 만든 길쌈한 직물 길쌈할 다양한 모양 및 크기로입니다. 모든 물자는 사람의 모발 보다는 더 정밀한 1.6 직경에서 0.016 직경 처럼 철사에서 - 두껍게 길쌈합니다. 스테인리스는 더 중대한 내식성이 요구되는 곳에 힘과 내구성이 급료 316에서 급료 304와 많은 것에서 유효한 모든 표준 크기와 더불어 주요한 중요성, 인 대중적인 길쌈한 철망사입니다. 곤충 메시는 알루미늄, 스테인리스 또는 섬유유리에서 유효합니다.
2. 명세:
물자
|
201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 SS에 의하여 등 타전합니다.
|
||
철사 직경
|
0.02-2.03mm | ||
메시 |
1-635 메시 | ||
길쌈된 작풍 | 보통 직물, 능직물 직물, 네덜란드어는 길쌈합니다 | ||
포장 |
측에 있는 1.in 목록, 물 증거 종이 및 길쌈된 부대, 고객의 requirment에 따라에 능력 있는 2.wooden 케이스 3.pallet 4.The 포장을 가진 외부. | ||
Charaacteristics |
착용 저항하고는, 고강도 긴 서비스 기간, 산 저항하는 단일성 구조, 꼬부라지지 않음 사용하기 편한, , 부식 저항하는 알칼리 저항하는, 방열 |
||
신청
|
길쌈된 스테인리스 철망사는 산 또는 알칼리 환경에서 가리고 거르기를 위해 이용됩니다. 석유 산업, 화학 패킹 그물, 스크린 메시로 화학 섬유 기업, 소금물에 절이는 그물로 전기도금을 하는 기업에 있는 진흙 메시.
|
메시/인치 | 철사 직경 | 가늠구멍 | 광활한 지역 (%) | 무게 (KG/m2) | ||
인치 | mm | 인치 | mm | |||
1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
4 | 0.047 | 1.2 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.01 | 79.5 | 2.6 |
10 | 0.024 | 0.6 | 0.076 | 19.4 | 74.9 | 1.8 |
12 | 0.02 | 0.5 | 0.064 | 1.62 | 75.9 | 1.5 |
14 | 0.02 | 0.5 | 0.052 | 1.314 | 71.9 | 1.75 |
16 | 0.018 | 0.45 | 0.045 | 1.137 | 71.2 | 1.6 |
18 | 0.016 | 0.4 | 0.04 | 1.01 | 69.4 | 1.4 |
20 | 0.009 | 0.24 | 0.04 | 1.03 | 76 | 0.57 |
20 | 0.012 | 0.3 | 0.038 | 0.97 | 72.2 | 0.9 |
30 | 0.012 | 0.3 | 0.0215 | 0.547 | 63.9 | 1.35 |
30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
40 | 0.0098 | 0.25 | 0.015 | 0.385 | 36.74 | 1.25 |
50 | 0.0079 | 0.2 | 0.0121 | 0.308 | 36.7 | 1 |
60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
80 | 0.0047 | 0.12 | 0.0078 | 0.198 | 38.7 | 0.58 |
80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.177 | 45.5 | 0.76 |
100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 59.8 | 0.5 |
100 | 0.0043 | 0.11 | 0.0056 | 0.144 | 55.1 | 0.6 |
120 | 0.0027 | 0.07 | 0.0056 | 0.142 | 67.7 | 0.29 |
120 | 0.0031 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.38 |
150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.109 | 41.6 | 0.27 |
165 | 0.0018 | 0.045 | 0.0043 | 0.109 | 50 | 0.167 |
180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0036 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
180 | 0.0023 | 0.06 | 0.0032 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
250 | 0.0012 | 0.03 | 0.0028 | 0.072 | 49.8 | 0.11 |
250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.062 | 36.9 | 0.2 |
270 | 0.0014 | 0.035 | 0.0023 | 0.059 | 60 | 0.16 |
270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0022 | 0.055 | 57 | 0.13 |
325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.043 | 55.3 | 0.2 |
400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.034 | 52.7 | 0.18 |
500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.025 | 50.7 | 0.15 |
635 | 0.0007 | 0.02 | 0.0008 | 0.02 | 55 | 0.1 |
직물 유형:
세부사항 그림:
담당자: Shiny Zhang
전화 번호: +8615097393251