|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 낮은 탄소 철강선 | 철사 직경: | 0.1mm-3.0mm |
---|---|---|---|
Apreture: | 3/4" - 2 2/1" | 기술: | 짠 |
용접된 작풍: | 용접되는 반점 | 색깔: | 밝은 |
하이 라이트: | galvanized welded wire mesh,pvc coated welded wire mesh |
반점에 의하여 길쌈되는 아연에 의하여 입히는 용접된 철망사 격자, 용접된 메시 목록 밝은 낮은 탄소 강철 지붕 메시
Prodction 소개
1.Material: 고품질 낮은 탄소 철강선, 스테인리스 철사, pvc는 철사 등을 입혔습니다.
2.Wire 직경: BWG3-BWG21
3.Mesh: 1/4", 3/8", 5/8", 1/2”, 3/4", 6"에 1"
4.Roll 크기 폭: 3' - 2m의 legth: 10m 100'
5.Characteristics: 수준과 납작하게 건장한 구조, 우물 부식 저항 및 녹슬지 않는 재산에
6.Application: 산업의 농업, 건물, 수송, 지뢰 지대, deco에서 널리 이용되는
7.Welding 유형
용접된 철망사의 앞에 직류 전기를 통하는 전기판
용접된 철망사 후에 직류 전기를 통하는 전기판
뜨겁 담그는 용접된 철망사의 앞에 직류 전기를 통해
뜨겁 담그는 용접된 철망사 후에 직류 전기를 통해
철/입히는 직류 전기를 통한 wire+pvc
스테인리스 304,316 철사
8.Packing: 축축하 증거 종이/수축 부대/깔판 또는 느슨한 패킹
9.Available:
스테인리스는 철망사/직류 전기를 통한 용접한 철망사/뜨겁 담궈진 직류 전기를 통한 용접한 철망사 PVC에 의하여 입힌 용접한 철망사/회화에 의하여 용접된 철망사/용접한 철망사 패널/용접한 철망사 담을 용접했습니다
10.Production
우리의 자동 용접 기계는 시장, 표준 유형 또는 특별한 필요조건인 사정에 있는 어떤 매쉬의 크기든지 설치할 수 있습니다;
완전히 디지털 방식으로 제어 기술 및 잘 훈련되는 직원은 패널의 매쉬의 크기 그리고 정확한 차원을 지킬 조차 수 있습니다.
일반적인 크기
열기 | 철사 직경 |
|
인치에서 | 에서 미터 단위 (mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2” | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2” x 1-1/2” | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
PVC에 의하여 입히는 용접된 메시
PVC에 의하여 입히는 용접된 메시: | ||
열기 |
철사 직경 |
|
인치에서 | 에서 미터 단위 (mm) | |
1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
기술 노트: 1.Standard 목록 길이: 30m; 폭: 0.5m에서 1.2m 유효한 2.Special 크기 요구에 의하여 3.Packing: 목록에 있는 방수 종이에서. 유효한 주문 패킹 요구에 의하여. |
304/316의 스테인리스 용접된 철망사
304의 316 스테인리스 용접된 철망사 | ||||
철사 직경 | 가늠구멍 | 디자인 크기 | 표준 폭 | 표준 길이 |
0.8mm | 5.5 mm x 5.5mm | 6.3mm x6.3mm | 1220mm | 30m 목록 |
1mm | 8.5mm x 8.5mm | 9.5mm x9.5mm | 1220mm | 30m 목록 |
1.2mm | 11.5mm x 11.5mm | 12.7 mmx12.7mm | 1220mm | 30m 목록 |
1.6mm | 11.1mm x 23.8mm | 12.7mm x 25.4mm | 1220mm | 30m 목록 |
2mm | 23.4mm x 23.4mm | 25.4mm x 25.4mm | 1220mm | 30m 목록 |
3mm | 22.4mm x 22.4mm | 25.4mm x 25.4mm | 1220mm | 2400mm 장 |
3mm | 37mmx 37mm | 40mm x 40mm | 1220mm | 2400mm 장 |
3mm | 47.8mm x 47.8mm | 50. 8mm x 50.8mm | 1220mm | 2400mm 장 |
4mm | 46.8mm x 46.8mm | 50. 8mm x 50.8mm | 1220mm | 2400mm 장 |
3mm | 97mm x 97mm | 100mm x 100mm | 1220mm | 2400mm 장 |
6mm | 94mm x 94mm | 100mm x 100mm | 1220mm |
2400mm 장 |
담당자: AmandaRen
전화 번호: +8613739703318